13.03.2007 Distribuční vzorové ukazatele
Helios Orange - Distribuční vzorové ukazatele
Abychom usnadnili a urychlili zavádění práce v modulu Finanční analýza a plánování, rozšířili jsme počet distribučních vzorových ukazatelů z původních 4 ukazatelů o více než 100 dalších ukazatelů. Zároveň jsme vyvinuli některé další funkce (viz změny), které budou sloužit u urychlení definice těchto distribučních ukazatelů.
V následující tabulce je uveden seznam distribučních vzorových ukazatelů v modulu Finanční analýza a plánování:
Název ukazatele | Poznámka |
Náklady před zdaněním | Základní vzorový ukazatel |
Výnosy | Základní vzorový ukazatel |
Zisk před zdaněním | Základní vzorový ukazatel |
Rentabilita nákladů | Základní vzorový ukazatel |
Výkaz zisku a ztráty | Výkaz zisku a ztráty - základní ukazatel způsob výkaz, na který se odkazují další ukazatele. |
Tržby za prodej zboží | Obrat z prodeje zboží |
Náklady vynaložené na prodané zboží | Přímé náklady na prodané zboží |
Obchodní marže | Rozdíl tržeb a přímých nákladů na prodané zboží |
Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | Obrat z prodeje vlastních výrobků a služeb |
Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží | Tržby celkem z prodeje zboží, vlastních výrobků i služeb |
Změny stavu vnitropodnikových zásob | Přírůstky a úbytky zásob vlastní výroby |
Aktivace | Hodnota materiálu a zboží vyrobeného ve vlastní režii |
Spotřeba materiálu a energie | Výdaje spojené se spotřebou materiálu a energie |
Služby | Náklady spojené s nakoupením služeb |
Přidaná hodnota | Účetní přidaná hodnota představuje zvýšení hodnoty vytvořené produkce nebo prodaného zboží proti hodnotě vstupů materiálu, energie a služeb, resp. zboží při nákupu. |
Osobní náklady | Mzdové náklady zaměstnanců, společníků a členů družstva |
Daně a poplatky | Daně, odvody a podobné platby charakteru nákladů s výjimkou daně z příjmů |
Odpisy | Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku |
Změna stavu rezerv a opravných položek | Změna stavu rezerv a opravných položek obsahuje rozdíl mezi konečným a počátečním stavem rezerv, opravných položek a komplexních nákladů příštích období. |
Jiné provozní výnosy | Tržby z prodeje materiálu, dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, smluvní pokuty, úroky z prodlení, výnosy z odepsaných pohledávek a ostatní provozní výnosy |
Jiné provozní náklady | Zůstatková cena prodaného hmotného a nehmotného majetku, pořizovací cena prodaného materiálu, dary, smluvní pokuty a úroky z prodlení, odpis pohledávek, manka a škody a ostatní provozní náklady |
Provozní hospodářský výsledek | Provozní hospodářský výsledek představuje rozdíl mezi tržbami za prodej zboží, vlastních výrobků a služeb a cenou pořízení nakupovaného zboží, výrobními náklady na prodané zboží a poskytnuté služby a další provozní výnosy a náklady jakou jsou prodej majetku, tvorba a zúčtování rezerv, časového rozlišení a opravných položek. |
Úroky výnosové | Výnosové úroky vykázané ve věcné a časové souvislosti |
Úroky nákladové | Nákladové úroky vykázané ve věcné a časové souvislosti |
Ostatní finanční výnosy | Kursové zisky a nároky na náhrady mank a schodků na finančním majetku |
Ostatní finanční náklady | Obsahuje zejména kursové ztráty, manka, schodky a škody na finančním majetku a bankovní výlohy |
Hospodářský výsledek z finančních operací | Je rozdílem různých finančních výnosů a nákladů |
Hospodářský výsledek za běžnou činnost | Představuje provozní hospodářský výsledek a výsledek z finančních operací po odečtení daně z příjmu za běžnou činnost. |
Mimořádné výnosy | Obsahuje výnosy z operací zcela mimořádných vzhledem k běžné činnosti účetní jednotky, jakož i výnosy z mimořádných události nahodile se vyskytující |
Mimořádné náklady | Obsahuje náklady z operací zcela mimořádných vzhledem k běžné činnosti účetní jednotky, jakož i náklady z mimořádných událostí nahodile se vyskytující |
Mimořádný hospodářský výsledek | Mimořádný hospodářský výsledek vyplývá z rozdílu mimořádných výnosů a nákladů po zdanění |
Zisk před odečtením úroků, daní a odpisů (EBDIT) | Earnings before Depreciation, Interest and Taxes (EBDIT) Zisk před odečtením úroků, daní a odpisů |
Zisk před odečtením úroků a daní (EBIT) | Earnings before Interest and Taxes (EBIT) Zisk před odečtením úroků a daní |
Výsledek hospodaření před zdaněním (EBT) | Earnings before Taxes (EBT) Zisk před zdaněním Představuje hospodářský výsledek za účetní období zvýšený o zúčtovanou daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti |
Hospodářský výsledek za účetní období (EAT) | Earnings after Taxes (EAT) Zisk po zdanění (čistý zisk) Hospodářský výsledek za účetní období je součtem hospodářského výsledku za běžnou činnost a mimořádného hospodářského výsledku |
Náklady celkem | Náklady celkem |
Výnosy celkem | Výnosy celkem |
Rozvaha | Rozvaha - základní ukazatel způsob výkaz, na který se odkazují další ukazatele. |
Aktiva celkem netto | Aktiva celkem netto - suma veškerých aktiv v netto hodnotách |
Aktiva celkem netto průměr | Aktiva celkem netto - suma veškerých aktiv v netto hodnotách počítáno metodou postupného průměru od počátku roku |
Pohledávky za upsaný vlastní kapitál | Pohledávky za upsaný vlastní kapitál - neuhrazené pohledávky za společníky nebo akcionáři při upisování základního kapitálu |
Aktiva stálá netto | Aktiva stálá netto - suma veškerých stálých - dlouhodobých aktiv - nehmotného, hmotného a finančního majetku v netto hodnotách |
Dlouhodobý hmotný majetek | Dlouhodobý hmotný majetek |
Dlouhodobý hmotný majetek průměr | Dlouhodobý hmotný majetek počítáno metodou postupného průměru od počátku roku |
Aktiva oběžná netto | Aktiva oběžná netto - zásoby, pohledávky a krátkodobý finanční majetek v netto hodnotách |
Aktiva oběžná netto průměr | Aktiva oběžná netto - zásoby, pohledávky a krátkodobý finanční majetek v netto hodnotách počítáno metodou postupného průměru od počátku roku |
Zásoby celkem | Zásoby celkem - stav veškerých zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby a polotovarů, hotových výrobků, zvířat a poskytnutých záloh na zásoby v netto hodnotách |
Zásoby celkem průměr | Zásoby celkem - stav veškerých zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby a polotovarů, hotových výrobků, zvířat a poskytnutých záloh na zásoby v netto hodnotách počítáno metodou postupného průměru od počátku roku |
Zásoby materiálu | Zásoby materiálu - stav veškerých zásob materiálu v netto hodnotách |
Zásoby nedokončené výroby a polotovarů | Zásoby nedokončené výroby a polotovarů - stav veškerých zásob nedokončené výroby a polotovarů v netto hodnotách |
Zásoby hotových výrobků | Zásoby hotových výrobků - stav veškerých zásob hotových výrobků v netto hodnotách |
Zásoby zvířat | Zásoby zvířat - stav veškerých zásob zvířat v netto hodnotách |
Zásoby zboží | Zásoby zboží - stav veškerých zásob zboží v netto hodnotách |
Dlouhodobé pohledávky netto | Dlouhodobé pohledávky netto - pohledávky s dobou splatnosti delší než jeden rok v netto hodnotách |
Krátkodobé pohledávky netto | Krátkodobé pohledávky netto - pohledávky s dobou splatnosti kratší než jeden rok v netto hodnotách |
Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů netto | Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů v netto hodnotách |
Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů netto průměr | Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů v netto hodnotách počítáno metodou postupného průměru od počátku roku |
Pohledávky celkem netto | Pohledávky celkem netto - veškeré pohledávky v netto hodnotách vč. pohledávek za upsaný vlastní kapitál |
Pohledávky celkem netto průměr | Pohledávky celkem netto - veškeré pohledávky v netto hodnotách vč. pohledávek za upsaný vlastní kapitál počítáno metodou postupného průměru od počátku roku |
Pohledávky z obchodních vztahů netto | Krátkodobé i dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů v netto hodnotách |
Pohledávky z obchodních vztahů netto průměr | Krátkodobé i dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů v netto hodnotách počítáno metodou postupného průměru od počátku roku |
Krátkodobý finanční majetek | Krátkodobý finanční majetek v netto hodnotách |
Peníze v pokladně a v bance | Peníze v pokladně a v bance včetně cenin |
Časové rozlišení aktivní | Časové rozlišení aktivní - náklady příštích období, komplexní náklady příštích období a příjmy příštích období |
Vlastní kapitál | Vlastní kapitál - základní kapitál, kapitálové a jiné fondy, nerozdělený výsledek hospodaření a výsledek hospodaření běžného období - vlastní zdroje financování |
Cizí zdroje | Cizí zdroje - rezervy, závazky, bankovní úvěry a výpomoci - cizí zdroje financování |
Zadržené výdělky | Zadržené výdělky Fondy ze zisku + výsledek hospodaření minulých let + výsledek hospodaření běžného období |
Závazky celkem | Závazky celkem - veškeré závazky včetně bankovních úvěrů a výpomocí |
Závazky celkem průměr | Závazky celkem - veškeré závazky včetně bankovních úvěrů a výpomocí počítáno metodou postupného průměru od počátku roku |
Krátkodobé závazky celkem | Krátkodobý cizí kapitál = krátkodobé závazky - závazky s dobou splatnosti kratší než jeden rok |
Dlouhodobé závazky | Závazky celkem - veškeré závazky včetně bankovních úvěrů a výpomocí |
Krátkodobé závazky z obchodních vztahů | Krátkodobé závazky z obchodních vztahů |
Krátkodobé závazky z obchodních vztahů průměr | Krátkodobé závazky z obchodních vztahů počítáno metodou postupného průměru od počátku roku |
Rezervy | Rezervy |
Bankovní úvěry dlouhodobé | Bankovní úvěry dlouhodobé |
Bankovní úvěry a výpomoci krátkodobé | Bankovní úvěry a výpomoci krátkodobé |
Časové rozlišení pasivní | Časové rozlišení pasivní |
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) | Return on equity (ROE) Zisk po zdanění / Vlastní kapitál Vyjadřuje výnosnost kapitálu vloženého vlastníky do podniku. Výsledek v %. |
Rentabilita celkových aktiv (ROA) | Return on assets (ROA) Zisk před zdaněním a úroky / Aktiva celkem Vyjadřuje výnosnost celkového investovaného kapitálu bez ohledu na zdroje financování kapitálu. Výsledek v %. |
Rentabilita nákladů | Udává kolik zisku podnik dokáže vyprodukovat na jednotku nákladů. Výsledek v %. |
Rentabilita tržeb | Profit margin Zisk před zdaněním a úroky / Tržby kumulovaně Vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku. Udává kolik podnik dokáže vyprodukovat zisku na jednotku tržeb. Výsledek v %. |
Ukazatel nákladovosti | Celkové náklady / Dosažené tržby podniku Vyjadřuje v jaké výši jsou tržby podniku zatíženy celkovými náklady. Výsledek v %. |
Rychlost obratu celkových aktiv | Total assets turn over Tržby měsíční / Celková aktiva Rychlost obratu celkových aktiv Ukazatel vyjadřuje relativní vázanost celkového kapitálu a je ukazatelem efektivnosti a intenzity jeho využití. Ukazatel udává počet obrátek celkového kapitálu za sledované období. |
Rychlost obratu zásob | Tržby za vlastní výrobky, zboží a materiál / Průměrný stav zásob celkem Udává počet obrátek zásob za sledované období, resp. kolikrát se přemění zásoby v ostatní formy oběžného majetku až po prodej hotových výrobků a opětný nákup zásob. Poznámka: Tržby za vlastní výrobky, zboží a materiál jsou uváděny proto, že souvisejí z časového hlediska s výdejem ze skladu. Na druhou stranu je v tržbách zahrnuta zisková marže, která zkresluje tento ukazatel a vypovídající hodnotu má spíše vývoj ukazatele než jako hodnoty. V případě většího kolísání ziskové marže je nutno hledat jinou konstrukci tohoto ukazatele založenou na spotřebě materiálu a zboží s promítnutím časového hlediska. |
Doba obratu zásob | Průměrný stav zásob / denní průměr tržeb z prodeje zboží a materiálu. Ukazatel udává jak dlouho (ve dnech) jsou oběžná aktiva vázána ve formě zásob. Poznámka: Tržby za vlastní výrobky, zboží a materiál jsou uváděny proto, že souvisejí z časového hlediska s výdejem ze skladu. Na druhou stranu je v tržbách zahrnuta zisková marže, která zkresluje tento ukazatel a vypovídající hodnotu má spíše vývoj ukazatele než Caho hodnoty. V případě většího kolísání ziskové marže je nutno hledat jinou konstrukci tohoto ukazatele založenou na spotřebě materiálu a zboží s promítnutím časového hlediska. |
Doba obratu pohledávek z obchodního styku | Průměrný stav pohledávek z obchodního styku / Průměrné denní tržby Ukazatel udává jak dlouho (ve dnech) jsou oběžná aktiva vázána ve formě pohledávek, resp. za jak dlouho jsou v podniku v průměru inkasovány pohledávky. |
Tržby kumulovaně | Kumulovaný obrat z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb a prodeje materiálu, dlouhodobého majetku, smluvních pokut a úroků z prodlení |
Tržby měsíční | Měsíční obrat z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb a prodeje materiálu, dlouhodobého majetku, smluvních pokut a úroků z prodlení |
Tržby denní | Denní obrat z prodeje zboží, vlastních výrobků a služeb a prodeje materiálu, dlouhodobého majetku, smluvních pokut a úroků z prodlení |
Rychlost obratu dlouhodobého hmotného majetku | Rychlost obratu dlouhodobého hmotného majetku Ukazatel vyjadřuje relativní vázanost dlouhodobého hmotného majetku a je ukazatelem efektivnosti a intenzity jeho využívání. Ukazatel udává počet obrátek celkového kapitálu za sledované období. |
Rychlost obratu oběžných aktiv | Rychlost obratu oběžných aktiv Vyjadřuje relativní vázanost oběžných aktiv. Ukazatel udává počet obrátek oběžných aktiv za sledované období. |
Rychlost obratu pohledávek z obchodního styku | Tržby měsíční / Pohledávky z obchodních vztahů netto průměr Rychlost obratu pohledávek z obchodního styku Ukazatel udává počet obrátek pohledávek za sledované období, resp. jak rychle jsou pohledávky přeměňovány v peněžní prostředky. |
Ukazatel finanční páky | Celková aktiva / Vlastní kapitál Ukazatel finanční páky Ukazatel finanční páky jako jeden z dalších ukazatelů zadluženosti podniku vyjadřuje podíl cizích zdrojů na celkových zdrojích podniku. Čím je podíl cizích zdrojů větší, tím je vyšší i ukazatel finanční páka. |
Ukazatel věřitelského rizika | Debt ratio Cizí zdroje / Celková aktiva Ukazatel věřitelského rizika Ukazatel věřitelského rizika je základním ukazatelem zadluženosti podniku. Obecně platí, že čím vyšší je hodnota ukazatele, tím vyšší je zadluženost podniku a tím vyšší je riziko věřitelů a investorů. |
Ukazatel poměru vlastního jmění k celkovým aktivům | Equity ratio Vlastní kapitál / Celková aktiva Ukazatel vlastního jmění k celkovým aktivům (koeficient samofinancování) Jako ukazatel zadluženosti vyjadřuje proporci v níž jsou aktiva podniku financována penězi akcionářů. Je považován za jeden z nejvýznamnějších ukazatelů pro hodnocení celkové finanční situace podniku. |
Míra finanční samostatnosti | Vlastní jmění / Celkové závazky Míra finanční samostatnosti Vyjadřuje proporci v níž jsou celkové závazky podniku financovány penězi akcionářů. |
Čistý pracovní kapitál | Oběžná aktiva (netto) - krátkodobý cizí kapitál Čistý pracovní kapitál Ukazatel označovaný také jako provozní kapitál. Představuje oběžná aktiva očištěná o krátkodobé závazky, krátkodobé bankovní úvěry a výpomoci. |
Ukazatel úrokového krytí | Zisk před zdaněním a úroky / Nákladové úroky Ukazatel úrokového krytí Ukazatel vyjadřuje kolikrát vytvořený zisk (před odpočtem úroků a daní) převyšuje úrokové platby. |
Ukazatel úrokového zatížení | Nákladové úroky / Zisk před zdaněním a úroky Ukazatel úrokového zatížení Ukazatel vyjadřuje, v jaké míře zatěžují úrokové platby zisk podniku. |
Tržní hodnota vlastního kapitálu | 5 * (V60 + V18) 5 * (VH za účetní období + Odpisy DHM + DNM) Tržní hodnota vlastního kapitálu |
Likvidita pohotová | Quick ratio Finanční majetek + krátkodobé pohledávky / krátkodobý cizí kapitál Likvidita pohotová Ukazatel vyjadřuje kolikrát pokrývá finanční majetek a pohledávky krátkodobé závazky podniku. |
Likvidita peněžní | Cash position ratio Finanční majetek / krátkodobý cizí kapitál Likvidita peněžní Ukazatel vyjadřuje kolikrát pokrývá finanční majetek krátkodobé závazky podniku. |
Likvidita běžná | Oběžná aktiva / krátkodobý cizí kapitál Likvidita běžná Ukazatel udává, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku. |
Účetní hodnota dluhu | Účetní hodnota dluhu |
Altmanovo Z-score | Altmanovo Z-score Empirický ukazatel charakterizující finanční "zdraví" společnosti. Altmanovo Z-score = = 3,3 * (EBIT / aktiva celkem) + (Tržby / aktiva celkem) + 0.6 * (Tržní hodnota vlastního kapitálu / Účetní hodnota dluhu) + 1.4 * (Zadržené výdělky / aktiva celkem) + 1.2 * (Pracovní kapitál / aktiva celkem) Udává se obecně, že podniky s indexem Altmanovo Z-score větším než 2,99 jsou považovány jako finančně stabilní, u podniků s indexem nižším než 1,81 hrozí riziko bankrotu. (pro podniky s indexem mezi 1,81 a 2,99 neexistuje žádná statisticky průkazná prognóza) |
V dokumentaci k modulu Finanční analýza a plánování je uveden příklad definice výše uvedených ukazatelů.